Salon uusi valtuusto – katso nimilista valituista

0

Salon uusi kaupunginvaltuusto näyttää tältä.
Ehdokkaan nimen perässä on hänen saamansa ääniosuus ja äänien lukumäärä.
Ylimpänä on luettelo valtuuston uusista jäsenistä. Alempaa löydät valtuutetut puolueittain jaoteltuna.

Valitut:

1 Katja Taimela 4,8% 1186
2 Juhani Nummentalo 3,0% 758
3 Ilkka Uusitalo 1,1% 267
4 Simo Vesa 2,7% 683
5 Sanna Lundström 2,1% 533
6 Mikko Lundén 4,0% 1008
7 Timo Lehti 1,1% 262
8 Annika Fagerström 0,8% 192
9 Saku Nikkanen 2,3% 583
10 Annika Viitanen 1,4% 350
11 Johanna Riski 1,0% 243
12 Leena Ahonen-Ojala 1,3% 333
13 Osmo Friberg 1,3% 318
14 Heikki Tamminen 1,9% 480
15 Marja Ruokonen 1,3% 334
16 Marjatta Halkilahti 1,6% 390
17 Tauno Kanerva 0,9% 235
18 Simo Paassilta 1,0% 260
19 Jonna Nyyssönen 0,7% 182
20 Elina Suonio-Peltosalo 1,1% 273
21 Saija Karnisto-Toivonen 0,7% 183
22 Päivi Savolainen 0,9% 233
23 Jerina Wallius 1,0% 238
24 Antti Olkinuora 0,8% 210
25 Piia Keto-oja 0,7% 180
26 Ulla Huittinen 0,9% 225
27 Marko Tapio 0,8% 206
28 Jarkko Anttila 0,7% 179
29 Kai Schneider 0,6% 147
30 Jaakko Halkilahti 0,8% 206
31 Heikki Liede 0,8% 205
32 Matti Varajärvi 0,7% 173
33 Sanna Leivonen 0,7% 171
34 Jaana Haapasalo 1,2% 287
35 Pertti Vallittu 1,0% 242
36 Asko Määttänen 0,8% 192
37 Anna-Leena Yli-Jama 0,8% 197
38 Satu Parttimaa 0,6% 148
39 Mira Aaltonen 0,5% 132
40 Pekka Kymäläinen 0,6% 142
41 Jouni Eskola 0,7% 173
42 Arttu Karhulahti 0,7% 177
43 Tapio Äyräväinen 0,6% 144
44 Timo Tammi 0,6% 141
45 Juha Punta 0,7% 176
46 Karoliina Vierjoki-Väätäinen 0,7% 173
47 Hannu Eeva 0,5% 119
48 Marjatta Hyttinen 0,6% 137
49 Marjaana Mänkäri 0,6% 155
50 Sari Pesonen 0,5% 129
51 Jani Hirvimäki 0,2% 61
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 13kpl
1 Katja Taimela 4,8% 1186
4 Simo Vesa 2,7% 683
9 Saku Nikkanen 2,3% 583
12 Leena Ahonen-Ojala 1,3% 333
18 Simo Paassilta 1,0% 260
21 Saija Karnisto-Toivonen 0,7% 183
25 Piia Keto-oja 0,7% 180
28 Jarkko Anttila 0,7% 179
32 Matti Varajärvi 0,7% 173
38 Satu Parttimaa 0,6% 148
40 Pekka Kymäläinen 0,6% 142
44 Timo Tammi 0,6% 141
47 Hannu Eeva 0,5% 119
Kansallinen Kokoomus 12kpl
2 Juhani Nummentalo 3,0% 758
5 Sanna Lundström 2,1% 533
10 Annika Viitanen 1,4% 350
13 Osmo Friberg 1,3% 318
20 Elina Suonio-Peltosalo 1,1% 273
23 Jerina Wallius 1,0% 238
27 Marko Tapio 0,8% 206
31 Heikki Liede 0,8% 205
37 Anna-Leena Yli-Jama 0,8% 197
42 Arttu Karhulahti 0,7% 177
45 Juha Punta 0,7% 176
48 Marjatta Hyttinen 0,6% 137Suomen Keskusta 11kpl
3 Ilkka Uusitalo 1,1% 267
7 Timo Lehti 1,1% 262
11 Johanna Riski 1,0% 243
17 Tauno Kanerva 0,9% 235
22 Päivi Savolainen 0,9% 233
26 Ulla Huittinen 0,9% 225
30 Jaakko Halkilahti 0,8% 206
36 Asko Määttänen 0,8% 192
41 Jouni Eskola 0,7% 173
46 Karoliina Vierjoki-Väätäinen 0,7% 173
49 Marjaana Mänkäri 0,6% 155Perussuomalaiset 6kpl
6 Mikko Lundén 4,0% 1008
14 Heikki Tamminen 1,9% 480
24 Antti Olkinuora 0,8% 210
33 Sanna Leivonen 0,7% 171
43 Tapio Äyräväinen 0,6% 144
51 Jani Hirvimäki 0,2% 61

Vihreä liitto 5kpl
8 Annika Fagerström 0,8% 192
19 Jonna Nyyssönen 0,7% 182
29 Kai Schneider 0,6% 147
39 Mira Aaltonen 0,5% 132
50 Sari Pesonen 0,5% 129

Vasemmistoliitto 2kpl
15 Marja Ruokonen 1,3% 334
34 Jaana Haapasalo 1,2% 287

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 2kpl
16 Marjatta Halkilahti 1,6% 390
35 Pertti Vallittu 1,0% 242

Suomen ruotsalainen kansanpuolue 0kpl

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta 0kpl